Перекладчик крышек ямных камер
Общая, Агрегатно-поточное, ЖБИ · Теги:
Перекладчик крышек предназначен для транспортировки крышек камер термообработки при загрузке и выгрузке форм с железобетонными изделиями в камеры.
Снижает трудоемкость и количество крановых операций при загрузке и выгрузке камер.
Может работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах, включая захват, подъем и и опускание крышки.
Техническая характеристика | |
1. Грузоподъемность, кН | 80 |
2. Скорость подъема, м/с | 0,025 |
3. Размер по захватам, мм | 4000 |
4. Ширина поднимаемой крышки, мм | 5900 |
5. Высота подъема, мм | 600 |
6. Скорость передвижения, м/с | 0,14 |
7. База колес портала, мм | 2590 |
8. Колея, мм | 4900 |
9. Привод подъема | гидравлический |
Гидроцилиндр, тип | ГЦО4-100x50x500 |
– диаметр, мм | 100 |
– диаметр штока, мм | 50 |
– ход, мм | 500 |
Кол-во гидроцилиндров, шт | 4 |
Насосная станция, тип | 40-4Г48-1 |
– давление, МПа | 4 |
– подача, л/мин | 40 |
– мощность двигателя, кВт | 4 |
10. Привод хода | мотор-редуктор |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Число оборотов выходного вала в минуту | 11 |
Число приводов | 2 |
11. Установленная мощность, кВт | 7 |
12. Габаритные размеры, мм | 4480x7500x2160 |
13. Масса, кг | 5000 |
Отзывы
Оставьте свой отзыв!
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.